| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
DIA
SAT
produk terkait lainnya untuk melihat situs web ringan kami: https://www.chalmax-light.com/LED-Technology-pl3981329-p3.html
Informasi Umum | DDI040Y | DDI055Y | DDI065Y | DDI075Y | DDI085Y |
| Optik | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |
| Daya Sistem (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| Sistem Fluks cahaya (lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Parameter pengemudi | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Potong (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |
Informasi Umum | DDI065X | DDI075X | DDI085X | DSI075X | DSI075T |
| Optik | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Tetap | Tetap | Tetap | Adjustable | Adjustable | |
| Daya Sistem (Watt) | 5W | 7W | 9W | 7W | 7W |
| Sistem Fluks cahaya (lm) | 280lm | 500lm | 700lm | 500lm | 420lm |
| Parameter pengemudi | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/160mA | 36V/160mA |
| Potong (mm) | ∅65 | ∅75 | ∅85 | ∅75 | ∅75 |
Informasi Umum | DDI040D | DDI055D | DDI065D | DDI075D | DDI085D |
| Optik | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |
| Daya Sistem (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| Fluks cahaya sistem (lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Parameter pengemudi | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Potong (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |

produk terkait lainnya untuk melihat situs web ringan kami: https://www.chalmax-light.com/LED-Technology-pl3981329-p3.html
Informasi Umum | DDI040Y | DDI055Y | DDI065Y | DDI075Y | DDI085Y |
| Optik | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |
| Daya Sistem (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| Sistem Fluks cahaya (lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Parameter pengemudi | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Potong (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |
Informasi Umum | DDI065X | DDI075X | DDI085X | DSI075X | DSI075T |
| Optik | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Tetap | Tetap | Tetap | Adjustable | Adjustable | |
| Daya Sistem (Watt) | 5W | 7W | 9W | 7W | 7W |
| Sistem Fluks cahaya (lm) | 280lm | 500lm | 700lm | 500lm | 420lm |
| Parameter pengemudi | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/160mA | 36V/160mA |
| Potong (mm) | ∅65 | ∅75 | ∅85 | ∅75 | ∅75 |
Informasi Umum | DDI040D | DDI055D | DDI065D | DDI075D | DDI085D |
| Optik | 10°/15°/24° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° | 15°/24°/36° |
| Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | Tetap | |
| Daya Sistem (Watt) | 5W | 5W | 7W | 9W | 15W |
| Fluks cahaya sistem (lm) | 250lm | 300lm | 500lm | 680lm | 1050lm |
| Parameter pengemudi | 36V/100mA | 36V/110mA | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/360mA |
| Potong (mm) | ∅40 | ∅55 | ∅65 | ∅75 | ∅85 |

Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470