| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
DD
SAT
lebih banyak produk terkait untuk melihat situs web ringan kami: https://www.chalmax-light.com/LED-Technology-pl3981329-p2.html
Informasi Umum
| Model | DDY060S | DDY065S | DDY085X | DDY085F |
| Optik | 15°/24°/40° | 15°/24°/40° | 15°/24°/40° | 15°/24°/40° |
| Daya Sistem (Watt) | 7W | 9W | 12W | 12W |
| Fluks Lumioun Sistem (lm) | 450lm | 600lm | 820lm | 820lm |
| Parameter pengemudi | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/270mA | 36V/270mA |
Detail Teknis
Sumber cahaya | TONGKOL LED |
| Suhu warna | 2700K/3000K/4000K |
| CRI (R9-/R9) | RA>90/R9>50 |
| Konsistensi Warna | SDCM<3 |
| UGR | <16 |
| diberi peringkat IP | IP54 |
| Seumur hidup | >50.000 jam |
| Garansi | 3 Tahun / 5 Tahun |
| Pengemudi | ON/OFF, Fase, 0-10V, Dali |

lebih banyak produk terkait untuk melihat situs web ringan kami: https://www.chalmax-light.com/LED-Technology-pl3981329-p2.html
Informasi Umum
| Model | DDY060S | DDY065S | DDY085X | DDY085F |
| Optik | 15°/24°/40° | 15°/24°/40° | 15°/24°/40° | 15°/24°/40° |
| Daya Sistem (Watt) | 7W | 9W | 12W | 12W |
| Fluks Lumioun Sistem (lm) | 450lm | 600lm | 820lm | 820lm |
| Parameter pengemudi | 36V/160mA | 36V/210mA | 36V/270mA | 36V/270mA |
Detail Teknis
Sumber cahaya | TONGKOL LED |
| Suhu warna | 2700K/3000K/4000K |
| CRI (R9-/R9) | RA>90/R9>50 |
| Konsistensi Warna | SDCM<3 |
| UGR | <16 |
| diberi peringkat IP | IP54 |
| Seumur hidup | >50.000 jam |
| Garansi | 3 Tahun / 5 Tahun |
| Pengemudi | ON/OFF, Fase, 0-10V, Dali |

Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470