BS750-1


tekanan kerja: 10kg/cm2
tekanan uji cangkang: 15kg/cm2
Tekanan uji kursi: 11kg/cm2
Media: air
Tekanan kerja: 0-52℃
DATA TEKNIS:
| TIDAK. | Bagian | Bahan | Standar |
| 0 | PERAKITAN | ||
| 1 | TUBUH | BESI DUKTILE | EN1563 GJS500-7 |
| 2 | RANTAI | BAJA GALVANIS | |
| 3 | TOPI | BESI DUKTILE | EN1563 GJS500-7 |
| 4 | TOKO | PADUAN TEMBAGA | EN1982 |


tekanan kerja: 10kg/cm2
tekanan uji cangkang: 15kg/cm2
Tekanan uji kursi: 11kg/cm2
Media: air
Tekanan kerja: 0-52℃
DATA TEKNIS:
| TIDAK. | Bagian | Bahan | Standar |
| 0 | PERAKITAN | ||
| 1 | TUBUH | BESI DUKTILE | EN1563 GJS500-7 |
| 2 | RANTAI | BAJA GALVANIS | |
| 3 | TOPI | BESI DUKTILE | EN1563 GJS500-7 |
| 4 | TOKO | PADUAN TEMBAGA | EN1982 |
Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470