ZK-025~040-08、ZK-15~20、ZK-25、ZK-32~50
Round Star
Katup solenoid vakum seri ZK DN15 ~ DN100mm
Media kerja: air, cairan, gas
Tekanan Pekerjaan: -1bar ~ 0bar, 0bar ~ + 1bar
Bahan badan katup: kuningan, baja tahan karat SS304
Modus tautan: Benang G, benang NPT, flensa
Suhu cairan: -10 ℃ ~ 80 ℃
Bentuk kerja: akting langsung, akting langsung selangkah demi selangkah
Bahan penyegel: NBR, EPDM, VITON,
Tegangan kerja: AC220-240V, AC110V 50/60HZ, DC24V/12V, IP65, Kelas H

model produk | Ukuran (mm) | Ulir Sekrup | CV | SEBUAH(mm) | B(mm) | C(mm) |
| ZK-025-08 | 2.5 | 1/4' | 0.2 | 41 | 27 | 81 |
| ZK-030-08 | 3.0 | 1/4' | 0.25 | 41 | 27 | 81 |
| ZK-040-08 | 4.0 | 1/4' | 0.3 | 41 | 27 | 81 |
| ZK-050-08 | 5.0 | 1/4' | 0.4 | 43.5 | 30 | 81 |
ZK-040-10 | 4.0 | 3/8' | 0.3 | 54 | 32 | 81 |
| ZK-15 | 15 | 1/2' | 3.5 | 60 | 45 | 108 |
| ZK-20 | 20 | 3/4' | 7.6 | 67 | 50 | 114 |
| ZK-25 | 25 | 1' | 12 | 82 | 66 | 122 |
| ZK-32 | 32 | 1'/4' | 24 | 102 | 82 | 147 |
| ZK-40 | 40 | 1'/2' | 29 | 110 | 85 | 153 |
ZK-50 | 50 | 2' | 48 | 134 | 108 | 166 |
| ZL-65JF | 65 | Penghubung jalur pipa | 55 | 258 | 185 | 330 |
| ZK-80JF | 80 | Penghubung jalur pipa | 85 | 280 | 200 | 330 |
ZK-100JF | 100 | Penghubung jalur pipa | 129 | 354 | 220 | 390 |
Katup solenoid vakum seri ZK DN15 ~ DN100mm
Media kerja: air, cairan, gas
Tekanan Pekerjaan: -1bar ~ 0bar, 0bar ~ + 1bar
Bahan badan katup: kuningan, baja tahan karat SS304
Modus tautan: Benang G, benang NPT, flensa
Suhu cairan: -10 ℃ ~ 80 ℃
Bentuk kerja: akting langsung, akting langsung selangkah demi selangkah
Bahan penyegel: NBR, EPDM, VITON,
Tegangan kerja: AC220-240V, AC110V 50/60HZ, DC24V/12V, IP65, Kelas H

model produk | Ukuran (mm) | Ulir Sekrup | CV | SEBUAH(mm) | B(mm) | C(mm) |
| ZK-025-08 | 2.5 | 1/4' | 0.2 | 41 | 27 | 81 |
| ZK-030-08 | 3.0 | 1/4' | 0.25 | 41 | 27 | 81 |
| ZK-040-08 | 4.0 | 1/4' | 0.3 | 41 | 27 | 81 |
| ZK-050-08 | 5.0 | 1/4' | 0.4 | 43.5 | 30 | 81 |
ZK-040-10 | 4.0 | 3/8' | 0.3 | 54 | 32 | 81 |
| ZK-15 | 15 | 1/2' | 3.5 | 60 | 45 | 108 |
| ZK-20 | 20 | 3/4' | 7.6 | 67 | 50 | 114 |
| ZK-25 | 25 | 1' | 12 | 82 | 66 | 122 |
| ZK-32 | 32 | 1'/4' | 24 | 102 | 82 | 147 |
| ZK-40 | 40 | 1'/2' | 29 | 110 | 85 | 153 |
ZK-50 | 50 | 2' | 48 | 134 | 108 | 166 |
| ZL-65JF | 65 | Penghubung jalur pipa | 55 | 258 | 185 | 330 |
| ZK-80JF | 80 | Penghubung jalur pipa | 85 | 280 | 200 | 330 |
ZK-100JF | 100 | Penghubung jalur pipa | 129 | 354 | 220 | 390 |
Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470