XW-15N-XH, 2W-25N-XH
Round Star
Katup solenoid umpan balik sinyal 1/2 '~2' DN15~DN100mm
Media kerja: cair, gas
Tekanan Pekerjaan: 0bar~7bar
Bahan badan katup: kuningan, baja tahan karat SS304
Metode koneksi: Benang G, benang NPT, sambungan flensa
Suhu cairan: -10 ℃~70 ℃
Bentuk kerja: tipe percontohan, tipe tindakan langsung langkah demi langkah
Bahan penyegel: NBR, EPDM atau VITON opsional,
Tegangan kerja: AC220-240V, AC110V 50/60HZ 20VA;DC24V/20W, IP65, tingkat H

| model produk | Jalur Aliran (mm) | Ulir Sekrup (G) | CV | Tekanan Kerja (bar) | Dimensi Keseluruhan (mm) | ||
| Tipe Biasanya Tertutup | Tipe Biasanya Terbuka | Tipe Biasanya Tertutup | |||||
| AC220V | DC24V | AC220V/DC24V | A×B×C×D×T | ||||
| 2W-15N-XH | 16 | 1/2' | 4.8 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 65×56×108×91×140 |
| 2W-20N-XH | 20 | 3/4' | 7.6 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 73×56×111×95×140 |
| 2W-25N-XH | 25 | 1' | 12 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 100×74×124×103×140 |
| 2W-32N-XH | 32 | 1'/4' | 24 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 110×85×154×129×165 |
| 2W-40N-XH | 40 | 1'/2' | 29 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 120×90×162×134×180 |
| 2W-50N-XH | 50 | 2' | 48 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 154×115×185×151×200 |
| DFD-65CF-XH | 65 | koneksi flensa | 52 | 0,3~7 | 0~6 | 0~6 | 259×185×277×185×265 |
| DFD-80CF-XH | 80 | 82 | 0,3~7 | 0~6 | 0~6 | 278×200×289×189×275 | |
| DFD-100CF-XH | 100 | 128 | 0,3~7 | 0~6 | 0~6 | 350×220×316×206×285 | |
Katup solenoid umpan balik sinyal 1/2 '~2' DN15~DN100mm
Media kerja: cair, gas
Tekanan Pekerjaan: 0bar~7bar
Bahan badan katup: kuningan, baja tahan karat SS304
Metode koneksi: Benang G, benang NPT, sambungan flensa
Suhu cairan: -10 ℃~70 ℃
Bentuk kerja: tipe percontohan, tipe tindakan langsung langkah demi langkah
Bahan penyegel: NBR, EPDM atau VITON opsional,
Tegangan kerja: AC220-240V, AC110V 50/60HZ 20VA;DC24V/20W, IP65, tingkat H

| model produk | Jalur Aliran (mm) | Ulir Sekrup (G) | CV | Tekanan Kerja (bar) | Dimensi Keseluruhan (mm) | ||
| Tipe Biasanya Tertutup | Tipe Biasanya Terbuka | Tipe Biasanya Tertutup | |||||
| AC220V | DC24V | AC220V/DC24V | A×B×C×D×T | ||||
| 2W-15N-XH | 16 | 1/2' | 4.8 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 65×56×108×91×140 |
| 2W-20N-XH | 20 | 3/4' | 7.6 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 73×56×111×95×140 |
| 2W-25N-XH | 25 | 1' | 12 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 100×74×124×103×140 |
| 2W-32N-XH | 32 | 1'/4' | 24 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 110×85×154×129×165 |
| 2W-40N-XH | 40 | 1'/2' | 29 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 120×90×162×134×180 |
| 2W-50N-XH | 50 | 2' | 48 | 0~7 | 0~6 | 0~6 | 154×115×185×151×200 |
| DFD-65CF-XH | 65 | koneksi flensa | 52 | 0,3~7 | 0~6 | 0~6 | 259×185×277×185×265 |
| DFD-80CF-XH | 80 | 82 | 0,3~7 | 0~6 | 0~6 | 278×200×289×189×275 | |
| DFD-100CF-XH | 100 | 128 | 0,3~7 | 0~6 | 0~6 | 350×220×316×206×285 | |
Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470