| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
YSP-15~25J YSP-32~50J YSP-32~50JF
Round Star
Katup solenoid tekanan tinggi piston dua arah seri YSP dua posisi DN15~50mm
Media kerja: udara, cairan, dll
Suhu cairan: -5 ℃~80 ℃
Tekanan kerja: 0,5~50 bar
Bentuk kerja: Tipe terdepan
Bahan badan katup: baja tahan karat SS304
Bahan penyegel: polytetrafluoroethylene (PTFE)
Bentuk sambungan: sambungan berulir (spiral G, spiral NPT), sambungan flensa
Tegangan kerja: tegangan AC220V~240V, AC110V 50/60Hz DC24, AC 23VA, DC28W IP65, level H
| model produk | Jalur Aliran (mm) | Ulir Sekrup (G) | CV | Tekanan Kerja (bar) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | |||
| Tipe Biasanya Tertutup | Tipe Biasanya Terbuka | A×B×C(mm) | |||||||
| AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| YSP-15J | 15 | 1/2' | 4.8 | 0,5~50 | 0,5~40 | 0,5~20 | 0,5~20 | 70×53×135 | 1.1 |
| YSP-20J | 20 | 3/4' | 7.6 | 0,5~50 | 0,5~40 | 0,5~20 | 0,5~20 | 74×57×142 | 1.3 |
| YSP-25J | 25 | 1' | 12 | 0,5~50 | 0,5~40 | 0,5~20 | 0,5~20 | 92×69×150 | 1.7 |
| YSP-32J | 32 | 1'/4' | 20 | 0,5~30 | 0,5~30 | 0,5~20 | 0,5~20 | 110×85×164 | 2.7 |
| YSP-40J | 40 | 1'/2' | 31 | 0,5~30 | 0,5~30 | 0,5~20 | 0,5~20 | 122×90×168 | 2.9 |
| YSP-50J | 50 | 2' | 48 | 0,5~30 | 0,5~30 | 0,5~20 | 0,5~20 | 160×117×190 | 4.7 |

| Model | PN=1,6MPa GB/T9113.1-2000 Ukuran sambungan flensa (mm) | berat (kg) | ||||||||
| DN | L | D | H | K | d | C | f | n-φ | ||
| YSP-32JF | 32 | 140 | 140 | 218 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 4.5 |
| YSP-40JF | 40 | 148 | 150 | 228 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | 5.5 |
| YSP-50JF | 50 | 182 | 165 | 243 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 7.5 |
Katup solenoid tekanan tinggi piston dua arah seri YSP dua posisi DN15~50mm
Media kerja: udara, cairan, dll
Suhu cairan: -5 ℃~80 ℃
Tekanan kerja: 0,5~50 bar
Bentuk kerja: Tipe terdepan
Bahan badan katup: baja tahan karat SS304
Bahan penyegel: polytetrafluoroethylene (PTFE)
Bentuk sambungan: sambungan berulir (spiral G, spiral NPT), sambungan flensa
Tegangan kerja: tegangan AC220V~240V, AC110V 50/60Hz DC24, AC 23VA, DC28W IP65, level H
| model produk | Jalur Aliran (mm) | Ulir Sekrup (G) | CV | Tekanan Kerja (bar) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | |||
| Tipe Biasanya Tertutup | Tipe Biasanya Terbuka | A×B×C(mm) | |||||||
| AC220V | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| YSP-15J | 15 | 1/2' | 4.8 | 0,5~50 | 0,5~40 | 0,5~20 | 0,5~20 | 70×53×135 | 1.1 |
| YSP-20J | 20 | 3/4' | 7.6 | 0,5~50 | 0,5~40 | 0,5~20 | 0,5~20 | 74×57×142 | 1.3 |
| YSP-25J | 25 | 1' | 12 | 0,5~50 | 0,5~40 | 0,5~20 | 0,5~20 | 92×69×150 | 1.7 |
| YSP-32J | 32 | 1'/4' | 20 | 0,5~30 | 0,5~30 | 0,5~20 | 0,5~20 | 110×85×164 | 2.7 |
| YSP-40J | 40 | 1'/2' | 31 | 0,5~30 | 0,5~30 | 0,5~20 | 0,5~20 | 122×90×168 | 2.9 |
| YSP-50J | 50 | 2' | 48 | 0,5~30 | 0,5~30 | 0,5~20 | 0,5~20 | 160×117×190 | 4.7 |

| Model | PN=1,6MPa GB/T9113.1-2000 Ukuran sambungan flensa (mm) | berat (kg) | ||||||||
| DN | L | D | H | K | d | C | f | n-φ | ||
| YSP-32JF | 32 | 140 | 140 | 218 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 4.5 |
| YSP-40JF | 40 | 148 | 150 | 228 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | 5.5 |
| YSP-50JF | 50 | 182 | 165 | 243 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 7.5 |
Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470