YSE-010~080-08ES, YSE-10ES, YSE-20ES, YSE-25ESK
Round Star
Katup solenoid tekanan tinggi dua arah seri YSE dua posisi 1/4 '~1'
Media kerja: udara, cairan, dll
Tekanan Pekerjaan: 0-3000bar
Bahan badan katup: baja tahan karat SS304
Metode tautan: Benang G, benang NPT, benang Rc yang dapat disesuaikan
Suhu cairan: -10 ℃~80 ℃
Bentuk kerja: Tipe aksi langsung DN1-5mm, tipe pilot DN6-25mm
Bahan penyegel: NBR, EPDM atau VITON opsional,
Tegangan kerja: Koil suhu rendah ES (AC220V memulai 155VA dan mempertahankan 8VA, DC24V memulai 44W dan mempertahankan 6W)

| model produk | Jalur Aliran (mm) | Ulir Sekrup (G) | CV | Tekanan Kerja (bar) | Dimensi Keseluruhan (mm) | ||
| Tipe Biasanya Tertutup | Tipe Biasanya Terbuka | Tipe Biasanya Tertutup | |||||
| AC220V | DC24V | A×B×C | |||||
| YSE-010ES | 1 | 1/4' atau 3/8' | 0.04 | 0~300 | 0~200 | 0~60 | 44×25×80 |
| YSE-015ES | 1.5 | 0.08 | 0~250 | 0~200 | 0~50 | 44×25×80 | |
| YSE-020ES | 2 | 0.15 | 0~180 | 0~120 | 0~30 | 44×25×80 | |
| YSE-025ES | 2.5 | 0.20 | 0~110 | 0~80 | 0~15 | 44×25×80 | |
| YSE-030ES | 3 | 0.25 | 0~80 | 0~40 | 0~10 | 44×25×80 | |
| YSE-040ES | 4 | 0.6 | 0~40 | 0~15 | 0~5 | 44×25×80 | |
| YSE-6ES | 6 | 1/8' | 0.7 | 2~160 | 2~100 | 50×30×86 | |
| YSE-8ES | 8 | 1/4' | 0.9 | 2~160 | 2~100 | 50×30×86 | |
| YSE-10ES | 10 | 3/8' | 3.5 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 60×55×109 |
| YSE-15ES | 15 | 1/2' | 4.7 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 70×65×119 |
| YSE-20ES | 20 | 3/4' | 7.0 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 80×74×124 |
| YSE-25ES | 25 | 1' | 11.0 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 90×87×134 |
Katup solenoid tekanan tinggi dua arah seri YSE dua posisi 1/4 '~1'
Media kerja: udara, cairan, dll
Tekanan Pekerjaan: 0-3000bar
Bahan badan katup: baja tahan karat SS304
Metode tautan: Benang G, benang NPT, benang Rc yang dapat disesuaikan
Suhu cairan: -10 ℃~80 ℃
Bentuk kerja: Tipe aksi langsung DN1-5mm, tipe pilot DN6-25mm
Bahan penyegel: NBR, EPDM atau VITON opsional,
Tegangan kerja: Koil suhu rendah ES (AC220V memulai 155VA dan mempertahankan 8VA, DC24V memulai 44W dan mempertahankan 6W)

| model produk | Jalur Aliran (mm) | Ulir Sekrup (G) | CV | Tekanan Kerja (bar) | Dimensi Keseluruhan (mm) | ||
| Tipe Biasanya Tertutup | Tipe Biasanya Terbuka | Tipe Biasanya Tertutup | |||||
| AC220V | DC24V | A×B×C | |||||
| YSE-010ES | 1 | 1/4' atau 3/8' | 0.04 | 0~300 | 0~200 | 0~60 | 44×25×80 |
| YSE-015ES | 1.5 | 0.08 | 0~250 | 0~200 | 0~50 | 44×25×80 | |
| YSE-020ES | 2 | 0.15 | 0~180 | 0~120 | 0~30 | 44×25×80 | |
| YSE-025ES | 2.5 | 0.20 | 0~110 | 0~80 | 0~15 | 44×25×80 | |
| YSE-030ES | 3 | 0.25 | 0~80 | 0~40 | 0~10 | 44×25×80 | |
| YSE-040ES | 4 | 0.6 | 0~40 | 0~15 | 0~5 | 44×25×80 | |
| YSE-6ES | 6 | 1/8' | 0.7 | 2~160 | 2~100 | 50×30×86 | |
| YSE-8ES | 8 | 1/4' | 0.9 | 2~160 | 2~100 | 50×30×86 | |
| YSE-10ES | 10 | 3/8' | 3.5 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 60×55×109 |
| YSE-15ES | 15 | 1/2' | 4.7 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 70×65×119 |
| YSE-20ES | 20 | 3/4' | 7.0 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 80×74×124 |
| YSE-25ES | 25 | 1' | 11.0 | 6~160 | 6~120 | 6~50 | 90×87×134 |
Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470