LAPAR
Fitur
Struktur kompak, bagian lebih sedikit, ringan
Pengkabelan sederhana, mudah dioperasikan
Kinerja yang disesuaikan, kehilangan tekanan kecil, kemampuan aliran
Mampu mengaplikasikan sejumlah kecil viskositas dan media serat tertentu
Parameter
Karakteristik aliranGaris lurus, persentase samaSinyal masukanBahan Badan & Tutup
| Aktuator | Pneumatik, Diafragma pneumatik, Listrik |
| Kontrol | On-off, Modulasi, Cerdas |
| DN | 20~400mm |
| Tekanan | PN1.6~25.0Mpa, ANI150~1500Lbs, JIS10~100K |
| Suhu | Standar: -20~200°C, -40~250°C, -60~250°C Tipe pendingin: -40~450°C, -60~450°C |
| Suhu lingkungan | -20~55°C |
| Jangkauan yang melekat | 50:1 |
| Pasokan gas | 0,14~0,3Mpa |
| 4~20mA, 1~5V | |
| Sinyal keluaran | 4~20mA, 1~5V |
| Koneksi | Penghubung jalur pipa |
| Struktur | Tipe Standar, Tipe Segel Bellow, Tipe Pendingin |
| WCB, WCC, WC6, CF8, CF8M, CF3, CF3M, dll | |
| Bahan Batang | 304, 316, 316L 17~4PH |
| Bahan Spul | 304, 316, 316L, 17~4H, Permukaan Satelit |
| Bahan pengepak | PTFE, RTFE, grafit fleksibel |
| Sedang | Gas, Air dan Minyak, dll |
| Opsional | Sakelar Batas, Positioner, Katup Solenoid, Katup Pelepas Tekanan |
| Komentar | Commissioning telah selesai di pabrik terhubung ke sumber gas dan sinyal input dapat digunakan |

Fitur
Struktur kompak, bagian lebih sedikit, ringan
Pengkabelan sederhana, mudah dioperasikan
Kinerja yang disesuaikan, kehilangan tekanan kecil, kemampuan aliran
Mampu mengaplikasikan sejumlah kecil viskositas dan media serat tertentu
Parameter
Karakteristik aliranGaris lurus, persentase samaSinyal masukanBahan Badan & Tutup
| Aktuator | Pneumatik, Diafragma pneumatik, Listrik |
| Kontrol | On-off, Modulasi, Cerdas |
| DN | 20~400mm |
| Tekanan | PN1.6~25.0Mpa, ANI150~1500Lbs, JIS10~100K |
| Suhu | Standar: -20~200°C, -40~250°C, -60~250°C Tipe pendingin: -40~450°C, -60~450°C |
| Suhu lingkungan | -20~55°C |
| Jangkauan yang melekat | 50:1 |
| Pasokan gas | 0,14~0,3Mpa |
| 4~20mA, 1~5V | |
| Sinyal keluaran | 4~20mA, 1~5V |
| Koneksi | Penghubung jalur pipa |
| Struktur | Tipe Standar, Tipe Segel Bellow, Tipe Pendingin |
| WCB, WCC, WC6, CF8, CF8M, CF3, CF3M, dll | |
| Bahan Batang | 304, 316, 316L 17~4PH |
| Bahan Spul | 304, 316, 316L, 17~4H, Permukaan Satelit |
| Bahan pengepak | PTFE, RTFE, grafit fleksibel |
| Sedang | Gas, Air dan Minyak, dll |
| Opsional | Sakelar Batas, Positioner, Katup Solenoid, Katup Pelepas Tekanan |
| Komentar | Commissioning telah selesai di pabrik terhubung ke sumber gas dan sinyal input dapat digunakan |

Telepon: +86-532-82661521, 1522
+86 13730919470
Surel: vera_yang@sinopowersd.cn
Ada apa: +86 13730919470